El monitoreo de un programa se realiza durante la implementación del mismo. Permite conocer de manera temprana sobre el avance en los procesos para la generación de los bienes o servicios que el programa presta u otorga. La herramienta que se utiliza más frecuentemente para monitorear los programas en México es la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), que se fundamenta en la Metodología de Marco Lógico (MML).
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):
Fichas de los Indicadores MIR:
Reportes de avance de metas MIR:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Medios de Verificación
2024
Carpeta | Subcarpeta Nivel 1 | Subcarpeta Nivel 2 | Archivos |
---|---|---|---|
F003 | Avance_de_metas_Pp_F003_2024_1erTrim.xlsx | ||
S190 | P_BF | 3_Numerador_y_denominador_B-N.xlsx | |
S190 | P_CP | 1_Numerador_y_denominador_P_CP.xlsx | |
S190 | P_CP | Convocatorias_2024 | 1_BN_de_Posgrado_2024.pdf |
S190 | P_CP | Convocatorias_2024 | 2_Becas_Inclusión_2024.pdf |
S190 | P_CP | Convocatorias_2024 | 3_BEXT_MAE_COD_CyH_2024.pdf |
S190 | P_CP | Convocatorias_2024 | 4_Esp_Med_BN_y_BEXT_2024.pdf |
S190 | P_Sol | 2_Numerador_y_denominador_P_Sol.xlsx |
2023
Carpeta | Subcarpeta Nivel 1 | Subcarpeta Nivel 2 | Archivos |
---|---|---|---|
F003 | Avance_de_metas_Pp_F003_2023_1erTrim_DAIF_comentarios.xlsx | ||
P001 | 38_S-190_AI.pdf | ||
P001 | 38_S-190_AT.pdf | ||
P001 | 38_S-191_AT.pdf | ||
S190 | P_BF | 3_Numerador_y_denominador_B-N.xlsx | |
S190 | P_CP | 1_Numerador_y_denominador_P_CP.xlsx | |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 1_BN_de_Posgrado_2023.pdf |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 2_Becas_Extranjero_Posgrados_2023.pdf |
S190 | P_Sol | 2_Numerador_y_denominador_P_Sol.xlsx | |
S191 | P_EESNI_1 | Numerador_y_denominador_Nivel_I.xlsx | |
S191 | P_EESNI_2 | Numerador_y_denominador_Nivel_II.xlsx | |
S191 | P_EESNI_3 | Numerador_y_denominador_Nivel_III.xlsx | |
S191 | P_EESNI_C | Numerador_y_denominador_Nivel_C.xlsx | |
S191 | P_PE | 1_Numerador_y_Denominador_PE.xlsx |
Carpeta | Subcarpeta Nivel 1 | Subcarpeta Nivel 2 | Archivos |
---|---|---|---|
F003 | Avance_de_metas_Pp_F003_2023_3er_Trim.xlsx | ||
S190 | P_CP | 1_Numerador_y_denominador_P_CP.xlsx | |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 1_BN_de_Posgrado_2023.pdf |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 2_Becas_Extranjero_Posgrados_2023.pdf |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 3_Estancias_Sabáticas_2023.pdf |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 4_Convocatoria_EPM-2023 |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 5_AC_SALUD |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 6_Rp_2023 |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 7_Conv_ByAC_CP_2023 |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 8_Convocatoria_Inclusion_2023 |
S190 | P_CP | Convocatorias_2023 | 9_Convocatoria_CONAHCYT_JICA_2023 |
S190 | P_Sol | 2_Numerador_y_denominador_P_Sol.xlsx | |
S190 | P_BF | 3_Numerador_y_denominador_B-N | |
S191 | P_EESNI_1 | Numerador_y_denominador_Nivel_I.xlsx | |
S191 | P_EESNI_2 | Numerador_y_denominador_Nivel_II.xlsx | |
S191 | P_EESNI_3 | Numerador_y_denominador_Nivel_III.xlsx | |
S191 | P_EESNI_C | Numerador_y_denominador_Nivel_C.xlsx | |
S191 | P_PE | 1_Numerador_y_Denominador_PE.xlsx |
2022
E003
F003
K010
P001
Asesorías MIR
ASM Reportados en SSAS
Documentos SASS
Brecha de Asignación
Consultas Informe
Contratos Evaluaciones
Días Invertidos Informes
Documentos SSAS
Informes Evaluaciones
ISED
MIR con Recomendaciones
Monitoreo ASM
Reporte ASM Conacyt sept 2022
Documentos SSAS
S190
- 1 Fin GIDE
- 2 Propósito P-EXB-SNI
- 3 Propósito Cobertura
- 4 Componente P BN P
- 5 Componente P BN M
- 6 Componente PNPC
- 7 Componente P BN CD
- 8 Actividad P CP
- 9 Actividad PAEP-EG
S191
- 1 Fin GIDE
- 2-3 Fin Propósito Indicadores de Publicaciones
- 5 Propósito Cobertura
- 6 Componente Inv Vig
- 7 Componente Renovación
- 8 Componente Estímulos Nivel C
- 9 Componente Estímulos Nivel I
- 10 Componente Estímulos Nivel III
- 11 Componente Estímulos Nivel II
- 12 Componente Investigadores con ayudantes
- 13 Actividad Dictámenes
- 14 Actividad Dictámenes rectificados
- 15 Actividad Presupuesto ejercido