Solicitudes 2010
Conforme al artículo 109 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el Registro Nacional de Bioseguridad de los OGMs está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM y tiene por objeto la inscripción de información sobre las actividades con estos organismos.
Inscripción de Solicitudes de Permisos de Liberación al Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados.
Consulta nuestro historial de registros
|
Descarga los registros
|
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2010
|
|
Fuente: SENASICA
Fecha de última modificación: 19 de abril de 2013.
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
408 | 118/2010 | 16/02/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-1507-1 x DAS-59122-7 | DAS-1507-1 x DAS-59122-7 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra insectos coleópteros, tolerancia a herbicida que contienen el ingrediente Glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Herculex Xtra | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Ahome y Culiacán. | Distritos de Desarrollo Rural del Estado de Sinaloa. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
407 | 117/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | RR2 (NK603) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua, Coahuila y Durango. | Allende, Aldama, Ahumada y Cuauhtémoc (Chihuahua) y Matamoros, Gómez Palacio, Fco. I. Madero,San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio (La comarca Lagunera). | La Comarca Lagunera y Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
406 | 116/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-00603-6 | MON-89034-3 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Yieldgard VT Pro/RR-2 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua, Coahuila y Durango. | Allende, Aldama, Ahumada y Cuauhtémoc (Chihuahua) y Matamoros, Gómez Palacio, Fco. I. Madero,San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio (La comarca Lagunera). | La Comarca Lagunera y Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
405 | 115/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-88017-3 | MON-89034-3 x MON-88017-3 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YieldGard Rootworm/Roundup Ready | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua, Coahuila y Durango. | Allende, Aldama, Ahumada y Cuauhtémoc (Chihuahua) y Matamoros, Gómez Palacio, Fco. I. Madero,San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio (La comarca Lagunera). | La Comarca Lagunera y Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
404 | 114/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. / Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | DAS-01507-1 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | HX1 (1507) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
403 | 113/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-59122-7 x DAS-01507-1 x MON-00603-6 x MON-00810-6 | DAS-59122-7 x DAS-01507-1 x MON-00603-6 x MON-00810-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Para la resistencia contra algunos insectos coleópteros, algunos insectos lepidópteros y Tolerancia a herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | Herculex XTRA x RR x MON810 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
402 | 112/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00810-6 | MON-00810-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | MON810 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
401 | 111/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00810-6 | DAS-01507-1 x MON-00810-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | HX1 x MON810 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
400 | 110/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. / Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | RR2 (NK603) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
399 | 109/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. / Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00603-6 | DAS-01507-1 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos Insectos lepidópteros y con Tolerancia a herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | HX1xRR2 (1507xNK603) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
398 | 108/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00810-6 x MON-00603-6 | DAS-01507-1 x MON-00810-6 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos lepidópteros y con tolerancia a los herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | HX1 x Mon810 x RR2 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
397 | 107/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. / Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-59122-7 | DAS-59122-7 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos coleópteros. | ||
Marca Comercial: | Herculex RW (HXRW) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
396 | 106/2010 | 10/01/2011 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. / Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-59122-7 x DAS-01507-1 x MON-00603-6 | DAS-59122-7 x DAS-01507-1 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos coleópteros, algunos insectos lepidópteros y con Tolerancia a herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | Herculex XTRA x RR2 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Matamoros, San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio. | La Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
395 | 105/2010 | 07/12/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-15985-7 x MON-88913-8 | MON-15985-7 x MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Solución Faena® Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Altar, Atil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, General Plutarco Elías Calles,Imuris, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama. | Norte del estado de Sonora. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
394 | 104/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Syngenta Agro, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
SYN-BT011-1 x SYN-IR162-4 x SYN-IR604-5 x MON-00021-9 | SYN-BT011-1 x SYN-IR162-4 x SYN-IR604-5 x MON-00021-9 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a especies de insectos plaga del cultivo y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | BT11 x MIR162 x MIR604 x GA21 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Cusihuiriachi, Buenaventura, Ahumada y Janos. | Región Agrícola del estado de Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
393 | 103/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Syngenta Agro, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
SYN-BT011-1 x SYN-IR162-4 x MON-00021-9 | SYN-BT011-1 x SYN-IR162-4 x MON-00021-9 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a especies de insectos plaga del cultivo y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | BT11 x MIR162 x GA21 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Cusihuiriachi, Buenaventura, Ahumada y Janos. | Región Agrícola del estado de Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
392 | 102/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Syngenta Agro, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
SYN-BT011-1 x SYN-IR604-5 x MON-00021-9 | SYN-BT011-1 x SYN-IR604-5 x MON-00021-9 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a especies de insectos plaga del cultivo y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | BT11 x MIR604 x GA21 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Cusihuiriachi, Buenaventura, Ahumada y Janos. | Región Agrícola del estado de Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
391 | 101/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Syngenta Agro, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00021-9 | MON-00021-9 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | GA21 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Cusihuiriachi, Buenaventura, Ahumada y Janos. | Región Agrícola del estado de Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
390 | 100/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Región Agrícola del estado de Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
389 | 099/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. / Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00603-6 | DAS-01507-1 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos lepidópteros y con Tolerancia a herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | HX1 x RR2 (1507xNK603) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Regiones de Ahumada, Buenaventura y Cuauhtémoc. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
388 | 098/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. / Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | DAS-01507-1 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | HX1 (1507) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Regiones de Ahumada, Buenaventura y Cuauhtémoc. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
387 | 097/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. / Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | RR2 (NK603) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Regiones de Ahumada, Buenaventura y Cuauhtémoc. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
386 | 096/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00810-6 | DAS-01507-1 x MON-00810-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | HX1 x MON810 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Regiones de Ahumada y Cuauhtémoc. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
385 | 095/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00810-6 x MON-00603-6 | DAS-01507-1 x MON-00810-6 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Protección contra algunos insectos lepidópteros y con tolerancia a los herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | HX1 x MON810 x RR2 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Regiones de Ahumada y Cuauhtémoc. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
384 | 094/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00810-6 | MON-00810-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Para la protección contra algunos insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | MON810 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Regiones de Ahumada y Cuauhtémoc. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
383 | 093/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 | MON-00531-6 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | Algodón Bollgard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Región Agrícola del estado de Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
382 | 092/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Solución Faena® Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Campos de agricultores cooperantes del norte de Sonora. | Sonora norte. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
381 | 091/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-15985-7 x MON-88913-8 |
MON-15985-7 x MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Faena Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Campos de agricultores cooperantes del norte de Sonora. | Sonora norte. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
380 | 088/2010 | 23/11/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-15985-7 x MON-88913-8 |
MON-15985-7 x MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Faena Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Aldama, Camargo, Coyame, Julimes, Ojinaga, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Galeana, Nuevo Casas Grandes,San Buena Ventura, Villa Ahumada, Delicias, La Cruz, Meoqui, Saucillo, Rosales, San Francisco de Conchos, Jiménez, Villa López, Valle de Allende, Villa Colorado, Guadalupe, Juárez, Praxedis G. y Guerrero. |
Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
379 | 090/2010 | 26/10/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 |
MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a herbicidas que contienen el ingrediente activo glifosato. | ||
Marca Comercial: | RR2 (NK603) | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa. | Tamaulipas. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
378 | 089/2010 | 26/10/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con resolución no favorable | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-88017-3 |
MON-89034-3 x MON-88017-3 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YieldGard Rootworm/Roundup Ready | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa. | Tamaulipas. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
377 | 087/2010 | 26/10/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 |
MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del estado de Chihuahua. | Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
376 | 086/2010 | 26/10/2010 | |
Tipo de Liberación: | Programa piloto | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON- 15985-7 x MON-88913-8 |
MON- 15985-7 x MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Algodón Bollgard®II/Solución Solución Faena® Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Campos de agricultores cooperantes del norte de Chihuahua. | Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
375 | 085/2010 | 26/10/2010 | |
