Solicitudes 2007
Conforme al artículo 109 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el Registro Nacional de Bioseguridad de los OGMs está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM y tiene por objeto la inscripción de información sobre las actividades con estos organismos.
Inscripción de Solicitudes de Permisos de Liberación al Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados.
Consulta nuestro historial de registros
|
Descarga los registros
|
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2007
|
|
Fuente: SENASICA
Fecha de última modificación: 17 de marzo de 2011.
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
102 | 001/2007 | 19/01/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 x MON-15985-7 | MON 15985-7 x MON 88913 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Sin dato | (DDR 1) Casas Grandes; (DDR 2) Buenaventura; (DDR 3) El Carmen; (DDR 4) Valle de Juárez; (DDR 5) Madera; (DDR 6) Cuauhtémoc; (DDR 8) Chihuahua; (DDR 9) Río Conchos; (DDR 11) Balleza; (DDR 12) Parral; (DDR 13) Delicias; (DDR 14) Río Florido. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
103 | 002/2007 | 19/01/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON 88913 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Sin dato | (DDR 1) Casas Grandes; (DDR 2) Buenaventura; (DDR 3) El Carmen; (DDR 4) Valle de Juárez; (DDR 5) Madera; (DDR 6) Cuauhtémoc; (DDR 8) Chihuahua; (DDR 9) Río Conchos; (DDR 11) Balleza; (DDR 12) Parral; (DDR 13) Delicias; (DDR 14) Río Florido. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
104 | 003/2007 | 15/06/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 x MON-01445-2 | MON 531 x MON 1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard®/Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Sin dato | (DDR 139) Caborca y (DDR 140) Magdalena. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
105 | 004/2007 | 15/06/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 x MON-15985-7 | MON 15985-7 x MON 88913 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Caborca. | Campo Experimental Caborca INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
106 | 005/2007 | 15/06/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON 88913 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Caborca. | Campo Experimental Caborca INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
107 | 006/2007 | 15/06/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 | MON 531 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Sin dato | (DDR 139) Caborca; (DDR 140) Magdalena. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
108 | 007/2007 | 15/06/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Sin dato | (DDR 139) Caborca; (DDR 140) Magdalena. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
109 | 008/2007 | 15/06/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chiapas. | Sin dato | (DDR 01) Tuxtla; (DDR 04) Villaflores; (DDR 08) Tapachula. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
110 | 009/2007 | 15/06/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. | Sin dato | Planicie Huasteca de los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
111 | 010/2007 | 15/06/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | Sin dato | (DDR 01) Hecelchakan, (DDR 02) Campeche y (DDR 03) Champotón, en el estado de Campeche; (DDR 02) Ticul en Yucatán; y (DDR 01) Chetumal en Quintana Roo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
112 | 011/2007 | 30/05/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Nayarit. | Bahía de Banderas. | Santa Rosa Tapachula, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
113 | 012/2007 | 30/05/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DP-356043-5 | DP-356043-5 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a glifosato y a sulfoniureas. | ||
Marca Comercial: | Optimum® GAT® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Nayarit. | Bahía de Banderas. | Santa Rosa Tapachula, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
114 | 013/2007 | 30/05/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DP-305423-1 | DP-305423-1 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Alto contenido de ácido oleico y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Pioneer High Oleic soybeans | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Nayarit. | Bahía de Banderas. | Santa Rosa Tapachula, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
125 | 014/2007 | 16/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 | MON-00531-6 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Navojoa, Quiriego, Rosario, San Ignacio Río Muerto y Suaqui Grande. | Costa de Hermosillo, Valle de Yaqui y Valle de Mayo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
126 | 015/2007 | 16/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Navojoa, Quiriego, Rosario, San Ignacio Río Muerto y Suaqui Grande. | Costa de Hermosillo, Valle de Yaqui y Valle de Mayo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
127 | 016/2007 | 16/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 x MON-01445-2 | MON-00531-6 x MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard®/Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Navojoa, Quiriego, Rosario, San Ignacio Río Muerto y Suaqui Grande. | Costa de Hermosillo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
115 | 017/2007 | 02/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 X MON-15985-7 | MON-88913-8 X MON-15985-7 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Sin dato | Campo Experimental Valle del Yaqui, INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
116 | 018/2007 | 02/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Sin dato | Campo Experimental Valle del Yaqui, INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
117 | 019/2007 | 09/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
ACS-GH001-3 | LLCotton25 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glufonisato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Fibermax® Libertylink® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California y Sonora. | Mexicali y San Luis Rio Colorado. | Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
118 | 020/2007 | 10/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
ACS-GH001-3 | LLCotton25 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glufonisato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Fibermax® Libertylink® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Río Bravo, Matamoros y Méndez. | Municipios de Río Bravo, Matamoros y Méndez. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
119 | 021/2007 | 11/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
ACS-GH001-3 | LLCotton25 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glufonisato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Fibermax® Libertylink® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Río Bravo, Matamoros y Méndez. | Municipios de Río Bravo, Matamoros y Méndez. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
120 | 022/2007 | 14/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 X MON-15985-7 | MON-88913-8 X MON-15985-7 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California y Sonora. | Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. | Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
121 | 023/2007 | 14/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California y Sonora. | Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. | Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
122 | 024/2007 | 14/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California y Sonora. | Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. | Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
123 | 025/2007 | 14/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 x MON-01445-2 | MON-00531-6 x MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard®/Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California y Sonora. | Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. | Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
124 | 026/2007 | 14/08/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 | MON-00531-6 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California y Sonora. | Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. | Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
128 | 027/2007 | 11/09/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 X MON-15985-7 | MON-88913-8 X MON-15985-7 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Gómez Palacio y Tlahualilo, Durango; Francisco I. Madero, Matamoros y San Pedro, Coahuila. | Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
129 | 028/2007 | 11/09/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 | MON-0531-6 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Gómez Palacio y Tlahualilo, Durango; Francisco I. Madero, Matamoros y San Pedro, Coahuila. | Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
130 | 029/2007 | 11/09/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 x MON-01445-2 | MON-00531-6 x MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard®/Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Gómez Palacio y Tlahualilo, Durango; Francisco I. Madero, Matamoros y San Pedro, Coahuila. | Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
131 | 030/2007 | 11/09/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Gómez Palacio y Tlahualilo, Durango; Francisco I. Madero, Matamoros y San Pedro, Coahuila. | Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
132 | 031/2007 | 11/09/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Gómez Palacio y Tlahualilo, Durango; Francisco I. Madero, Matamoros y San Pedro, Coahuila. | Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
133 | 032/2007 | 20/09/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Buenaventura, Camargo, Casas Grandes, Coyame del Sotol, La Cruz, Chihuahua, Delicias, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, López, Meoqui, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Rosales, San Francisco de Conchos, Saucillo y Valle de Zaragoza. | Distritos de Desarrollo Rural de Parral, Río Florido-Jiménez, Conchos, Casas Grandes, Buenaventura, El Carmen y Delicias. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
134 | 033/2007 | 20/09/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 x MON-15985-7 | MON-88913-8 x MON-15985-7 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard II®/Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Buenaventura, Camargo, Casas Grandes, Coyame del Sotol, La Cruz, Chihuahua, Delicias, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, López, Meoqui, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Rosales, San Francisco de Conchos, Saucillo y Valle de Zaragoza. | Distritos de Desarrollo Rural de Parral, Río Florido-Jiménez, Conchos, Casas Grandes, Buenaventura, El Carmen y Delicias. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
135 |
034/2007 |
20/09/2007 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 | MON-00531-6 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
