Solicitudes 2005
Conforme al artículo 109 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el Registro Nacional de Bioseguridad de los OGMs está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM y tiene por objeto la inscripción de información sobre las actividades con estos organismos.
Inscripción de Solicitudes de Permisos de Liberación al Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados.
Consulta nuestro historial de registros
|
Descarga los registros
|
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2005
|
Fuente: SENASICA
Fecha de última modificación: 17 de marzo de 2011.
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |||
DD/MM/AAAA | |||||
Sin dato | 001/2005 | Sin dato | |||
Tipo de Liberación: | Experimental | ||||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||||
Organismo: | Glycine max L. | ||||
Nombre Común: | Soya | ||||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||||
Marca Comercial: | Solución Faena (SF)® | ||||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |||
Sinaloa. | Ahome, Angostura, Choix, Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Elota, Navolato, Guamichil, el Fuerte, Mocarito, Guasave y Salvador Alvarado. | Ahome, Angostura, Choix, Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Elota, Navolato, Guamichil, el Fuerte, Mocarito, Guasave y Salvador Alvarado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |||
DD/MM/AAAA | |||||
Sin dato | 002/2005 | Sin dato | |||
Tipo de Liberación: | Experimental | ||||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||||
Promovente: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). | ||||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||||
Organismo: | Glycine max L. | ||||
Nombre Común: | Soya | ||||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||||
Marca Comercial: | Solución Faena (SF)® | ||||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |||
San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas. | Campo Experimental Sur de Tamaulipas, Campo Experimental de Ebano y Campo Experimental Rosario Izapa-INIFAP. | Campo Experimental Sur de Tamaulipas, Campo Experimental de Ebano y Campo Experimental Rosario Izapa-INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |||
DD/MM/AAAA | |||||
Sin dato | 003/2005 | Sin dato | |||
Tipo de Liberación: | Experimental | ||||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||||
MON-00531-6 | MON-00531-6 | ||||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||||
Nombre Común: | Algodón | ||||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros. | ||||
Marca Comercial: | Bollgard® | ||||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |||
San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. | Altamira, Aldama, Mante, González y Cuauhtémoc en el estado de Tamaulipas; Pánuco en Veracruz y Tamuín, Cd. Valles y Ebano. | Altamira, Aldama, Mante, González y Cuauhtémoc en el estado de Tamaulipas; Pánuco en Veracruz y Tamuín, Cd. Valles y Ebano. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |||
DD/MM/AAAA | |||||
Sin dato | 004/2005 | Sin dato | |||
Tipo de Liberación: | Experimental | ||||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||||
MON-00531-6 x MON-01445-2 | MON-00531-6 x MON-01445-2 | ||||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||||
Nombre Común: | Algodón | ||||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||||
Marca Comercial: | Bollgard®/Solución Faena® | ||||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |||
San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. | Altamira, Aldama, Mante, González y Cuauhtémoc en el estado de Tamaulipas; Pánuco en Veracruz y Tamuín, Cd. Valles y Ebano. | Altamira, Aldama, Mante, González y Cuauhtémoc en el estado de Tamaulipas; Pánuco en Veracruz y Tamuín, Cd. Valles y Ebano. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 005/2005 | Sin dato | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. | Altamira, Aldama, Mante, González y Cuauhtémoc en el estado de Tamaulipas; Pánuco en Veracruz y Tamuín, Cd. Valles y Ebano. | Altamira, Aldama, Mante, González y Cuauhtémoc en el estado de Tamaulipas; Pánuco en Veracruz y Tamuín, Cd. Valles y Ebano. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 006/2005 | Sin dato | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-01445-2 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. | Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, Cd. Victoria, Altamira, Abasolo, Aldama, González, Cuauhtémoc, Tamaulipas y Cd. Mante en el estado de Tamaulipas; Pánuco en Veracruz y Tamuín, Cd. Valles y Ebano. | Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, Cd. Victoria, Altamira, Abasolo, Aldama, González, Cuauhtémoc, Tamaulipas y Cd. Mante en el estado de Tamaulipas; Pánuco en Veracruz y Tamuín, Cd. Valles y Ebano. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 007/2005 | Sin dato | |
Tipo de Liberación: | Sin registro | ||
Status de la Solicitud: | Sin registro de datos | ||
Promovente: | Sin registro | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
Sin registro | Sin registro | ||
Organismo: | Sin registro | ||
Nombre Común: | Sin registro | ||
Fenotipo Adquirido: | Sin registro | ||
Marca Comercial: | Sin registro | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sin registro | Sin registro | Sin registro |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 008/2005 | Sin dato | |
Tipo de Liberación: | Sin registro | ||
Status de la Solicitud: | Sin registro de datos | ||
Promovente: | Sin registro | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
Sin registro | Sin registro | ||
Organismo: | Sin registro | ||
Nombre Común: | Sin registro | ||
Fenotipo Adquirido: | Sin registro | ||
Marca Comercial: | Sin registro | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sin registro | Sin registro | Sin registro |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 009/2005 | Sin dato | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena (SF)® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chiapas. | Sin dato | Regiones soyeras del estado de Chiapas. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 010/2005 | Sin dato | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena (SF)® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Yucatán. | Sin dato | Regiones soyeras del estado de Yucatán. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 011/2005 | Sin dato | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena (SF)® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Quintana Roo. | Sin dato | Regiones soyeras del estado de Quintana Roo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
1 | 012/2005 | 25/05/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) -Tecomán. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 x MON-01445-2 | MON 531 x MON 1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard®/Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Colima. | Tecomán. | Campo Experimental del INIFAP Tecomán, Colima. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
2 | 013/2005 | 25/05/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)-Tecomán. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 | MON 531 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Colima. | Tecomán. | Campo Experimental del INIFAP Tecomán, Colima. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
3 | 014/2005 | 25/05/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)-Tecomán. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON 88913 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena Flex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Colima. | Tecomán. | Campo Experimental del INIFAP Tecomán, Colima. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
4 | 015/2005 | 25/05/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Sin registro de datos | ||
Promovente: | Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) -Tecomán. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solucion Faena (SF)® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Colima. |
Tecomán. |
Campo Experimental del INIFAP Tecomán, Colima. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
5 | 016/2005 | 01/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | TC 1507 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glufosinato. | ||
Marca Comercial: | Herculex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Sin dato | Campo Experimental de Culiacán y Valle del Fuerte INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
6 | 017/2005 | 01/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solucion Faena (SF)® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Nayarit. | Tapachula. | Centro de Investigación de PHI México, S. A. de C. V. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
7 | 018/2005 | 09/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | TC 1507 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glufosinato. | ||
Marca Comercial: | Herculex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. | Sin dato | Campo Eexperimental del Valle del Yaqui-INIFAP; Campo Experimental de Culiacán-INIFAP y Campo Experimental del Sur de Tamaulipas-INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
8 | 019/2005 | 09/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | TC 1507 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glufosinato. | ||
Marca Comercial: | Herculex® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. | Sin dato | Campo Eexperimental del Valle del Yaqui-INIFAP; Campo Experimental de Culiacán-INIFAP y Campo Experimental del Sur de Tamaulipas-INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
9 | 020/2005 | 09/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00810-6 | MON 810 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | YieldGard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. | Sin dato | Campo Experimental del Valle del Yaqui-INIFAP; Campo Experimental de Culiacán-INIFAP y Campo Experimental del Sur de Tamaulipas y Río Bravo-INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
10 | 021/2005 | 09/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | NK 603 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solucion Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. | Sin dato | Campo Eexperimental del Valle del Yaqui-INIFAP; Campo Experimental de Culiacán-INIFAP y Campo Experimental del Sur de Tamaulipas y Río Bravo-INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
11 | 022/2005 | 09/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00810-6 x MON-00603-6 | MON 810 X NK 603 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidóteros y tolerancia al herbicida glufosinato. | ||
Marca Comercial: | YieldGard®/Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Sin dato | Campo Experimental del Valle del Yaqui-INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
12 | 023/2005 | 09/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88017-3 | MON-88017 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos coleóteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | No Disponible | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. | Sin dato | Campo Experimental del Valle del Yaqui-INIFAP; Campo Experimental de Culiacán-INIFAP y Campo Experimental del Sur de Tamaulipas y Río Bravo-INIFAP. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
13 | 024/2005 | 20/06/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-04032-6 | GTS40-3-2 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena (SF)® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Nayarit. | Sin dato | Sin registro |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 025/2005 |
Sin dato |
|
Tipo de Liberación: | Sin registro | ||
Status de la Solicitud: | Sin registro de datos | ||
Promovente: | Sin registro | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
Sin registro | Sin registro | ||
Organismo: | Sin registro | ||
Nombre Común: | Sin registro | ||
Fenotipo Adquirido: | Sin registro | ||
Marca Comercial: | Sin registro | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sin registro | Sin registro | Sin registro |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
14 | 026/2005 | 12/09/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Los Mochis, Guasave, El Fuerte, Guamuchil, Culiacán, Navolato, La Cruz. | Sin registro |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
15 | 027/2005 | 12/09/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 x MON-01445-2 | MON 531 X MON 1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard®/Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Los Mochis, Guasave, El Fuerte, Guamuchil, Culiacán, Navolato, La Cruz. | Sin registro |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
16 | 028/2005 | 27/09/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, Benito Juárez y Rosario. | Sin registro |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
17 | 029/2005 | 27/09/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 x MON-01445-2 | MON 531 x MON 1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidóteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard®/Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Cajeme, Guaymas, Empalme, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Rosario. | Sonora Sur. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
18 | 030/2005 | 27/09/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00531-6 | MON 531 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Cajeme, Guaymas, Empalme, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Rosario. | Sonora Sur. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
Sin dato | 031/2005 |
Sin dato |
|
Tipo de Liberación: | Sin registro | ||
Status de la Solicitud: | Sin registro de datos | ||
Promovente: | Sin registro | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
Sin registro | Sin registro | ||
Organismo: | Sin registro | ||
Nombre Común: | Sin registro | ||
Fenotipo Adquirido: | Sin registro | ||
Marca Comercial: | Sin registro | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sin registro | Sin registro | Sin registro |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
20 | 032/2005 | 13/10/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
ACS-GH001-3 | LL25 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia al herbicida glufosinato. | ||
Marca Comercial: | LibertyLink® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango y Tamaulipas. |
Sin dato |
Campo Experimental del INIFAP Mexicali, Caborca, Valle del Yaqui, V. de Juárez, V. Culiacán, Delicias, La Laguna, Río Bravo, Sur de Tamaulipas. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
21 | 033/2005 | 13/10/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
ACS-GH001-3 | LL25 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia al herbicida glufosinato. | ||
Marca Comercial: | LibertyLink® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. | Torreón, Delicias, Cd. Juárez y Río Bravo. | Campo Experimental del INIFAP en Torreón, Delicias, Cd. Juárez y Tamaulipas Norte. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
22 | 034/2005 | 20/10/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-01445-2 | MON-1445 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California. | Baja California. | Baja California. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
23 | 035/2005 | 20/10/2005 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00101-8 | J101 | ||
Organismo: | Medicago sativa L. | ||
Nombre Común: | Alfalfa | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena (SF)® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
