Solicitudes 2009
Conforme al artículo 109 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el Registro Nacional de Bioseguridad de los OGMs está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM y tiene por objeto la inscripción de información sobre las actividades con estos organismos.
Inscripción de Solicitudes de Permisos de Liberación al Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados.
Consulta nuestro historial de registros
|
Descarga los registros
|
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2009
|
|
Fuente: SENASICA
Fecha de última modificación: 17 de marzo de 2011.
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
215 | 013/2009 | 07/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-88017-3 | MON-89034-3 x MON-88017-3 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YieldGard Rootworm/Roundup Ready | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | INIFAP CIR Noreste, Cajeme, Sn. Ignacio Río Muerto y Bacúm. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sonora. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
216 | 014/2009 | 07/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Roundup Ready® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | INIFAP CIR Noreste, Cajeme, Sn. Ignacio Río Muerto y Bacúm. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sonora. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
217 | 015/2009 | 07/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-00603-6 | MON-89034-3 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YIELDGARD VT PRO/RR-2 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | INIFAP CIR Noreste, Cajeme, Sn. Ignacio Río Muerto y Bacúm. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sonora. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
218 | 016/2009 | 07/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DP-356043-5 | DP-356043-5 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante a los herbicidas glifosato e inhibidores de la acetolactato sintetasa. | ||
Marca Comercial: | Optimum® GAT® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Jalisco y Nayarit. | Bahía de Banderas, Nayarit y el municipio de Puerto Vallarta Jalisco. | Puerto Vallarta Jalisco. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
219 | 017/2009 | 07/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-00603-6 | MON-89034-3 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YIELDGARD VT PRO/RR-2 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Ahome, Guasave, Novolato, Culiacán. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sinaloa. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
220 | 018/2009 | 07/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-88017-3 | MON-89034-3 x MON-88017-3 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a lepidópteros, coleópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YieldGard Rootworm/Roundup Ready | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Ahome, Guasave, Novolato, Culiacán. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sinaloa. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
221 | 019/2009 | 07/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Roundup Ready® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Ahome, Guasave, Novolato, Culiacán. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sinaloa. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
222 | 020/2009 | 17/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Roundup Ready® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo. | Campo Experimental Río Bravo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
223 | 021/2009 | 17/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-88017-3 | MON-89034-3 x MON-88017-3 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a lepidópteros, coleópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YieldGard Rootworm/Roundup Ready | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo. | Campo Experimental Río Bravo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
224 | 022/2009 | 17/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-00603-6 | MON-89034-3 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YIELDGARD VT PRO/RR-2 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo. | Campo Experimental Río Bravo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
225 | 023/2009 | 17/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Roundup Ready® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo. | Campo Experimental Río Bravo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
226 | 024/2009 | 17/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-88017-3 | MON-89034-3 x MON-88017-3 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a lepidópteros, coleópteros y tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YieldGard Rootworm/Roundup Ready | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo. | Campo Experimental Río Bravo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
227 | 025/2009 | 17/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-89034-3 x MON-00603-6 | MON-89034-3 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | YIELDGARD VT PRO/RR-2 | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo. | Campo Experimental Río Bravo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
228 | 001/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | DAS-01507-1 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Huatabampo. | Valle del Yaqui. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
229 | 002/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00603-6 | DAS-01507-1 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Huatabampo. | Valle del Yaqui. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
230 | 003/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Roundup Ready® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Huatabampo. | Valle del Yaqui. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
231 | 004/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | DAS-01507-1 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Delicias. | Cuauhtemoc y Delicias/Jiménez. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
232 | 005/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00603-6 | DAS-01507-1 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Delicias. | Cuauhtemoc y Delicias/Jiménez. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
233 | 006/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Roundup Ready® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Delicias. | Cuauhtemoc y Delicias/Jiménez. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
234 | 007/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | DAS-01507-1 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Río Bravo y Díaz Ordaz. | Río Bravo y Díaz Ordaz. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
235 | 008/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00603-6 | DAS-01507-1 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Río Bravo y Díaz Ordaz. | Río Bravo y Díaz Ordaz. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
236 | 009/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Roundup Ready® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Río Bravo y Díaz Ordaz. | Río Bravo y Díaz Ordaz. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
237 | 010/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | DAS-01507-1 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Los Mochis, Valle de Culiacán, La Angostura y Navolato. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sinaloa. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
238 | 011/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 x MON-00603-6 | DAS-01507-1 x MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Los Mochis, Valle de Culiacán, La Angostura y Navolato. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sinaloa. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
239 | 012/2009 | 27/04/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. / Dow Agro Science, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00603-6 | MON-00603-6 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Roundup Ready® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sinaloa. | Los Mochis, Valle de Culiacán, La Angostura y Navolato. | Campo de agricultores cooperantes del estado de Sinaloa. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
240 | 026/2009 | 02/06/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con resolución no favorable | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DAS-01507-1 | DAS-01507-1 | ||
Organismo: | Zea mays L. | ||
Nombre Común: | Maíz | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Jalisco y Nayarit. | Puerto Vallarta, Jalisco y Tapachula, Nayarit. | Campo de agricultores cooperantes de los estados de Jalisco y Nayarit. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
241 | 027/2009 | 25/06/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | PHI México, S.A. de C. V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
DP-305423-1 x MON-04032-6 | DP-305423-1 x MON-04032-6 | ||
Organismo: | Glycine max L. | ||
Nombre Común: | Soya | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato y alto contenido de ácido oléico. | ||
Marca Comercial: | Pioneer™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Jalisco y Nayarit. | Puerto Vallarta, Jalisco y Tapachula, Nayarit. | Campo de agricultores cooperantes de los estados de Jalisco y Nayarit. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
242 | 029/2009 | 26/06/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con resolución no favorable | ||
Promovente: | Embajada de los Estados Unidos. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-88913-8 | MON-88913-8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Solución Faena® Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Colima. | Tecomán. | INIFAP Tecomán. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
243 | 028/2009 | 15/07/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con resolución no favorable | ||
Promovente: | Embajada de los Estados Unidos. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
281-24-236 x 3006-210-23 | 281-24-236 x 3006-210-23 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. | ||
Marca Comercial: | Widestrike™ | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Colima. | Tecomán. | INIFAP Tecomán. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
244 | 030/2009 | 15/07/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con resolución no favorable. | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00073-7 | MON-00073-7 | ||
Organismo: | Brassica napus L. | ||
Nombre Común: | Canola | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Canola Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Sonora. | Cajeme. | INIFAP Valle del Yaqui. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
245 | 031/2009 | 15/07/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con resolución no favorable | ||
Promovente: | Monsanto Comercial, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON-00073-7 | MON-00073-7 | ||
Organismo: | Brassica napus L. | ||
Nombre Común: | Canola | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Canola Solución Faena® | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Tamaulipas. | Río Bravo. | INIFAP Río Bravo. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
246 | 032/2009 | 03/08/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
ACS GH001-3 x BCS-GH002-5 | ACS GH001-3 x BCS-GH002-5 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Tolerancia a aplicaciones de los herbicidas glufosinato de amonio y glifosato. | ||
Marca Comercial: | TwinLinkTM | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California. | Mexicali. | Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
247 | 033/2009 | 03/08/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON‐15985‐7 x MON‐88913‐8 | MON‐15985‐7 x MON‐88913‐8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® II/Solución Faena® Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Baja California. | Mexicali. | Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
248 | 034/2009 | 03/08/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON‐15985‐7 x MON‐88913‐8 | MON‐15985‐7 x MON‐88913‐8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato | ||
Marca Comercial: | Bollgard® II/Solución Faena® Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Coahuila y Durango. | Tlahualilo, Francisco I. Madero, Mapimí, Matamoros, San Pedro, Torreón, Lerdo, Bermejillo y Gómez Palacio. |
Region algodonera de la Comarca Lagunera. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
249 | 035/2009 | 03/08/2009 | |
Tipo de Liberación: | Experimental | ||
Status de la Solicitud: | Con permiso de liberación | ||
Promovente: | Bayer de México, S.A. de C.V. | ||
IU de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE): | Evento: | ||
MON‐15985‐7 x MON‐88913‐8 | MON‐15985‐7 x MON‐88913‐8 | ||
Organismo: | Gossypium hirsutum L. | ||
Nombre Común: | Algodón | ||
Fenotipo Adquirido: | Resistencia a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato. | ||
Marca Comercial: | Bollgard® II/Solución Faena® Flex | ||
Estados | Municipios | Sitios de Liberación | |
Chihuahua. | Aldama, Camargo, Coyame, Julimes, Ojinaga, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Galeana, Nuevo Casas Grandes,San Buena Ventura, Villa Ahumada, Delicias, La Cruz, Meoqui, Saucillo, Rosales, San Francisco de Conchos, Jiménez, Villa López, Valle de Allende, Villa Colorado, Guadalupe, Juárez, Praxedis G. y Guerrero. |
Regiones algodoneras del estado de Chihuahua. |
Número de Registro: | Solicitud: | Fecha de Registro: | |
DD/MM/AAAA | |||
