Con fundamento en los artículos 50 y 51 numeral III, inciso c del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (RLBOGM) y con el objeto de poner a disposición del público en general la información proporcionada por la autoridad competente del estado de Quintana Roo, se describe a continuación lo siguiente:
Conforme al Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas (SEANPQROO), hasta junio de 2014, se encuentran registrados 11 Áreas Naturales Protegidas, con una superficie total por decreto de 312,864.672 hectáreas, de las cuales 90.91% son de competencia estatal y 9.09% de competencia municipal.
Nombre | Categoría | Administración | Ubicación (referencia) | Municipio | Fecha de Decreto |
Superficie de Decreto en (Has.) | % de ocupación respecto al total de ANP |
ANPs de competencia estatal | |||||||
1. Laguna de Chankanaab | Parque natural | Fundación de parques y museos de Cozumel | Suroeste del fundo legal de la Ciudad de Isla de Cozumel | Cozumel | 26 de septiembre de 1983 | 13.647 | 0.004% |
2. Parque Kabah | Parque urbano | Patronato Parque Kabah | Av. Kabah Esq., Av. Nichupté, Ciudad de Cancún | Benito Juárez | 10 de noviembre de 1995 | 41.489 | 0.013% |
3. Bahía de Chetumal, Santuario del Manatí. | Reserva estatal | SEMA | Bahía de Chetumal y zona continental de Laguna Guerrero, Calderas Barlovento, Villa Cortés, etc. | Othón P. Blanco | 24 de octubre de 1986 | 277,733.669 | 88.771% |
4. Xcacel-Xcacelito | Zona sujeta a conservación ecológica, Santuario de la tortuga marina | SEMA | Límite norte del Parque Xel-Ha, Límite sur del Desarrollo Chemuyil, Km. 245+518 Carr. Fed. 307 Chet-Can. | Tulum | 21 de febrero de 1998 | 362.100 | 0.116% |
5. Laguna Manatí | Zona sujeta a conservación ecológica, refugio estatal de flora y fauna | SEMA | Prolongación Bonampak, a un costado de la colonia Lombardo Toledano, Cd. de Cancún | Benito Juárez | 9 de agosto de 1999 | 202.990 | 0.065% |
6. Laguna Colombia | Parque ecológico estatal | Fundación de parques y museos de Cozumel | Laguna Colombia, punta sur de la Isla Cozumel | Cozumel | 15 de julio de 1996 | 1,130.644 | 0.361% |
7. Sistema lagunar Chichankanab | Reserva estatal | SEMA | Laguna Chichankanab a 5 Km. al norte de José María Morelos | José María Morelos | 1 de abril de 2011 | 11,609.732 | 3.711% |
8. Parque lagunar de Bacalar | Parque ecológico estatal | SEMA | A un costado del balneario ejidal de Bacalar | Bacalar | 1 de abril de 2011 | 5.367 | 0.002% |
9. Sistema Lagunar Chacmochuch | Zona sujeta a conservación ecológica, Refugio estatal de flora y fauna | SEMA | Camino antiguo Basurero de Cancún, atrás de la Universidad del Caribe | Isla Mujeres y Benito Juárez | 9 de agosto de 1999 | 1,914.520 | 0.612% |
10. Selvas y Humedales de Cozumel | Reserva estatal | SEMA | Porción Central y Norte de la Isla de Cozumel | Cozumel | 1 de abril de 2011 | 19,846.450 | 6.343% |
ANPs de competencia municipal | |||||||
11. Ombligo verde | Reserva ecológica municipal | MBJ | Lote 1 Y 2, Mza. 1, SM 33 , Lote 1, Mza.1 , SM 34 Av. Kabah de la Ciudad de Cancún | Benito Juárez | 22 de octubre de 2012 | 4.064 | 0.001% |
Resumen | Total (Has) | 312,864.672 | 100.000% |
Resumen | |||
Registros | Superficie (Has) | % | |
Estatales | 10 | 312,860.608 | 90.91% |
Municipal | 1 | 4.064 | 9.09% |
Total | 11 | 312,864.672 | 100% |
Documentos descargables | |
Áreas naturales protegidas |