La Unidad de Articulación Sectorial y Regional (UASR) funge, con plenas facultades, como coordinadora sectorial y regional del Conahcyt. Por lo mismo, es la unidad administrativa responsable de articular la planeación, programación, presupuesto e información, así como los recursos materiales y del personal académico y la estrategia de reorganización del Sistema Nacional de Centros Públicos.
Los 26 Centros Públicos del Conahcyt son entidades paraestatales dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Se trata de instituciones con reconocido prestigio internacional y, juntos, constituyen la segunda fuerza de investigación científica de México, en donde colaboran más de 2,500 investigadoras e investigadores. Los Centros Públicos del Conahcyt encuentran distribuidos en casi todo el territorio nacional, con 98 sedes y subsedes.
SIGLAS | CENTROS PÚBLICOS | SEDE |
---|---|---|
CIAD | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. | Hermosillo, Sonora |
CIATEC | Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas | León, Guanajuato |
CIATEJ | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C. | Guadalajara, Jalisco |
CIATEQ | Centro de Tecnología Avanzada | Querétaro, Querétaro |
CIBNOR | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. | La Paz, Baja California Sur |
CICESE | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B. C. | Ensenada, Baja California |
CICY | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. | Mérida, Yucatán |
CIDE | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. | Ciudad de México |
CIDESI | Centro de ingeniería y Desarrollo Industrial | Querétaro, Querétaro |
CIDETEQ | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. | Querétaro |
CIESAS | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | Ciudad de México |
CIMAT | Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. | Guanajuato, Guanajuato |
CIMAV | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. | Chihuahua, Chihuahua |
CIO | Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. | León, Guanajuato |
CIQA | Centro de Investigación en Química Aplicada | Saltillo, Coahuila |
COLEF | El Colegio de la Frontera Norte, A. C. | Tijuana, Baja California |
COLMICH | El Colegio de Michoacán, A. C. | Zamora, Michoacán |
COLSAN | El Colegio de San Luis, A. C. | San Luis Potosí, SLP |
COMIMSA | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S. A. de C. V. | Saltillo, Coahuila |
ECOSUR | El Colegio de la Frontera Sur | Chetumal, Quintana Roo |
CENTROGEO | Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. | Ciudad de México |
INAOE | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | Cholula, Puebla |
INECOL | Instituto de Ecología, A. C. | Xalapa, Veracruz |
INFOTEC | Centro de Investigación e Innovación en Tec nologías de la información y Comunicación | Ciudad de México |
IPICYT | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. | San Luis Potosi, SLP |
INSTITUTO MORA | Instituto de Investigaciones “Dr. José Ma. Luis Mora” | Ciudad de México |
Asimismo, a través de la articulación regional con diferentes niveles de gobierno y diversos actores del sector público, social y privado, la Unidad promueve estrategias para el fomento de la investigación en ciencias y humanidades, el desarrollo tecnológico con perspectiva social y la innovación. Así, la Unidad articula regionalmente los programas prioritarios del Consejo que impulsan la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en torno a problemas nacionales estratégicos, así como la divulgación y difusión científica, el diálogo de saberes y la formación de la comunidad científica.
La articulación de la política científica y tecnológica implica, también, definir e implementar los mecanismos y criterios para el seguimiento técnico de los proyectos, programas y acciones que reciben o han recibido apoyo de los recursos del Consejo orientados al desarrollo regional y estatal.
Para lograr esta articulación sectorial y regional, así como para dar seguimiento a los proyectos orientados a la generación de conocimiento, la transferencia tecnológica y la formación académica, la UASR tiene facultades para definir mecanismos que coadyuven en la coordinación y enlace entre las instituciones de educación, centros de investigación y otras instancias de los sectores público, social y privado interesadas en el desarrollo científico y la solución de problemas sociales. Con este propósito, las Direcciones Regionales del Consejo actúan como mecanismos de articulación.
Resultados
Resultados de las convocatorias de proyectos del Programa Presupuestario F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado:
Contacto
Dr. Feliú D. Sagols Troncoso
Titular interino de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional