El 08 de mayo de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación” la cual, en su artículo Quinto Transitorio establece que “A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, normas, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos que hagan mención al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se entenderán hechas al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías”.
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y sus Fondos, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes al año 2024.
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
- Fecha de Actualización: 28/10/2024
NO. | AÑO | NÚMERO ID. | OBJETO | SENTIDO | FECHA | DOCUMENTO | NOTA | |
Número de Identificación de la Denuncia Objeto de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la Resolución | Documento de la Denuncia | ||||
1 | 2024 | En el mes de enero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre el INAI, no emitió ninguna Resolución |
Fondos – Conacyt
- Fecha de Actualización: 28/10/2024
NO. | AÑO | NÚMERO ID. | OBJETO | SENTIDO | FECHA | DOCUMENTO | NOTA | |
Número de Identificación de la Denuncia Objeto de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la Resolución | Documento de la Denuncia | ||||
1 | 2024 | En el mes de enero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre el INAI, no emitió ninguna Resolución |
El 08 de mayo de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación” la cual, en su artículo Quinto Transitorio establece que “A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, normas, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos que hagan mención al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se entenderán hechas al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías”.
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y sus Fondos, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes al año 2023.
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
- Fecha de Actualización: 15/01/2024
NO. | AÑO | NÚMERO ID. | OBJETO | SENTIDO | FECHA | DOCUMENTO | NOTA | |
Número de Identificación de la Denuncia Objeto de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la Resolución | Documento de la Denuncia | ||||
1 | 2023 | En el mes de enero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
2 | 2023 | En el mes de febrero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
3 | 2023 | En el mes de marzo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
4 | 2023 | En el mes de abril el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
5 | 2023 | En el mes de mayo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
6 | 2023 | En el mes de junio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
7 | 2023 | En el mes de julio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
8 | 2023 | En el mes de agosto el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
10 | 2023 | En el mes de octubre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre el INAI, no emitió ninguna Resolución |
Fondos – Conacyt
- Fecha de Actualización: 15/01/2024
NO. | AÑO | NÚMERO ID. | OBJETO | SENTIDO | FECHA | DOCUMENTO | NOTA | |
Número de Identificación de la Denuncia Objeto de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la Resolución | Documento de la Denuncia | ||||
1 | 2023 | En el mes de enero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
2 | 2023 | En el mes de febrero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
3 | 2023 | En el mes de marzo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
4 | 2023 | En el mes de abril el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
5 | 2023 | En el mes de mayo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
6 | 2023 | En el mes de junio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
7 | 2023 | En el mes de julio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
8 | 2023 | En el mes de agosto el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
10 | 2023 | En el mes de octubre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre el INAI, no emitió ninguna Resolución |
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y sus Fondos, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- Fecha de Actualización: 06/01/2023
NO. | AÑO | NÚMERO ID. | OBJETO | SENTIDO | FECHA | DOCUMENTO | NOTA | |
Número de Identificación de la Denuncia Objeto de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la Resolución | Documento de la Denuncia | ||||
1 | 2022 | En el mes de enero el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
2 | 2022 | DIT 0066/22 | No están en la Plataforma los Convenios 2020 Artículo 70 fracción XXVI | Fundada | 23/02/2022 | Consulta aquí la Resolución | ||
3 | 2022 | DIT 0068/22 | No se publican los estudios financiados con recursos públicos 2021 Artículo 70 fracción XLI | Parcialmente Fundada | 23/02/2022 | Consulta aquí la Resolución | ||
4 | 2022 | En el mes de marzo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
5 | 2022 | En el mes de abril el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
6 | 2022 | En el mes de mayo el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
7 | 2022 | En el mes de junio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
8 | 2022 | En el mes de julio el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
9 | 2022 | No publica la información correspondiente a las estadísticas que genera del primer trimestre 2022 | Fundada | 13/07/2022 | Consulta aquí la Resolución | En el mes de agosto el INAI notificó la Resolución DIT/ 0581/2022 | ||
10 | 2022 | No publican mecanismos de participación ciudadana y en su página de internet si cuentan con mecanismos de participación ciudadana | Infundada | 13/07/2022 | Consulta aquí la Resolución | En el mes de agosto el INAI notificó la Resolución DIT/ 0582/2022 | ||
11 | 2022 | En el mes de septiembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
12 | 2022 | En el mes de octubre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
13 | 2022 | En el mes de noviembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | ||||||
14 | 2022 | En el mes de diciembre el INAI, no emitió ninguna Resolución |
Fondos – Conacyt
- Fecha de Actualización: 06/01/2023
NO. | AÑO | NÚMERO ID. | OBJETO | SENTIDO | FECHA | DOCUMENTO | NOTA |
Número de Identificación de la Denuncia Objeto de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la Resolución | Documento de la Denuncia | |||
1 | 2022 | En el mes de enero el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
2 | 2022 | En el mes de febrero el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
3 | 2022 | En el mes de marzo el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
4 | 2022 | En el mes de abril el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
5 | 2022 | En el mes de mayo el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
6 | 2022 | En el mes de junio el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
7 | 2022 | En el mes de julio el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
8 | 2022 | En el mes de agosto el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
10 | 2022 | En el mes de octubre el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre el INAI, no emitió ninguna Resolución |
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- Fecha de actualización: 25/01/2022
No. | Año | Número Id. | Objeto | Sentido | Fecha | Documento | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Identificación de la Denuncia Objeto de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la Resolución | Documento de la Denuncia | |||
1 | 2021 | En el mes de enero el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
2 | 2021 | En el mes de febrero el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
3 | 2021 | En el mes de marzo el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
4 | 2021 | DIT 0088/21 | No se encuentra publicada información relativa al programa S190 para el año 2020 MIR, POA, ROP | Fundada | 17/03/2021 | Consulta aquí la Resolución | |
5 | 2021 | DIT 0089/21 | No hay información respecto a las estadísticas del número de Investigadores Vigentes del SIN ejercicio 2020 1,2,3,4 | Fundada | 06/04/2021 | Consulta aquí la Resolución | |
6 | 2021 | En el mes de mayo el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
7 | 2021 | En el mes de junio el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
8 | 2021 | En el mes de julio el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
9 | 2021 | En el mes de agosto el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
10 | 2021 | En el mes de septiembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
11 | 2021 | En el mes de octubre el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
12 | 2021 | En el mes de noviembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
13 | 2021 | En el mes de diciembre el INAI, no emitió ninguna Resolución |
Fondos – Conacyt
Fecha de actualización: 25/01/2022
No. | Año | Número Id. | Objeto | Sentido | Fecha | Documento | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Identificación de la Denuncia Objeto de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la Resolución | Documento de la Denuncia | |||
1 | 2021 | En el mes de enero el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
2 | 2021 | En el mes de febrero el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
3 | 2021 | En el mes de marzo el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
4 | 2021 | En el mes de abril el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
9 | 2021 Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía | DIT 0672/2021 | Omisión de la publicación de información y la falta de actualización de las obligaciones contenidas en el artículo 68 de la LFTAIP. | Fundada | 21/09/2021 | Consulta aquí la Resolución | |
10 | 2021 | En el mes de octubre el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre el INAI, no emitió ninguna Resolución | |||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre el INAI, no emitió ninguna Resolución |